Au 1er janvier 2024, le CEN Savoie gère 116 sites pour une surface de 1 563,18 ha.
Sites et surface en maîtrise foncière et en partenariat de gestion | ||
Nombre de sites | Surface en hectares | |
Sites avec maîtrise foncière | 116 | 1 563,1794 |
Marais alcalins et milieux lacustres | 70 |
1099,0792 |
Milieux alluviaux | 10 | 78,6567 |
Tourbières | 4 | 68,1503 |
Pelouses sèches | 22 | 207,9032 |
Boisements | 10 | 109,3900 |
Sites en gestion partenariale | 6* | 581,1711 |
* hors sites à maîtrise foncière CEN Savoie, et comprenant une grotte à chiroptères. |
Les grottes à chiroptères |