Au 1er janvier 2025, le CEN Savoie gère 119 sites pour une surface de 1 637,48 ha.
Sites et surface en maîtrise foncière et en partenariat de gestion | ||
Nombre de sites | Surface en hectares | |
Sites avec maîtrise foncière | 119 | 1 637,4768 |
Marais alcalins et milieux lacustres | 72 |
1161,8480 |
Milieux alluviaux | 10 | 89,4284 |
Tourbières | 4 | 68,1503 |
Pelouses sèches | 23 | 208,9463 |
Boisements | 10 | 109,1038 |
Sites en gestion partenariale | 6* | 581,1711 |
* hors sites à maîtrise foncière CEN Savoie, et comprenant une grotte à chiroptères. |
![]() |
Les grottes à chiroptères |